Прайс-лист
| Замена передних колодок | От 500 |
| Замена задних колодок | От 600 |
| Замена барабанных колодок | От 1000 |
| Замена задних колодок с электрическим ручником | От 1000 |
| Замена тормозного переднего диска | От 600 |
| Замена тормозного заднего диска | От 600 |
| Замена стойки переднего амортизатора | От 1100 |
| Замена стойки заднего амортизатора | От 650 |
| Замена стойки стабилизатора | От 350 |
| Замена втулки стабилизатора | От 350 |
| Замена тормозной жидкости | От 700 |
| Замена масла | От 200 |
| Снятие защиты двигателя | От 100 |
| Замена топливного фильтра (внешний) | От 300 |
| Замена топливного фильтра (в баке) | От 900 |
| Замена свечей зажигания | От 300 |
| ШИНОМОНТАЖ | ||||||
| Наименование работ | Легковые | Минивен, Джип, Газель | ||||
| R12-R15 | R16 | R17-R20 | R12-R15 | R16 | R17-R20 | |
| Колесо – с/у | 70 | 80 | 110 | 100 | 110 | 120 |
| Колесо
– чистка |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Шина
– демонтаж |
60 | 70 | 100 | 80 | 90 | 110 |
| Шина – монтаж* | 60 | 70 | 100 | 80 | 90 | 110 |
| Шина – демонтаж/монтаж* | 120 | 140 | 200 | 160 | 180 | 220 |
| Балансировка колеса* | 110 | 120 | 145 | 120 | 130 | 160 |
| Шиномонтаж – комплекс работ на 1 колесо | 300 | 340 | 455 | 380 | 420 | 500 |
| Шиномонтаж – комплекс работ на 4 колеса | 1200 | 1360 | 1820 | 1520 | 1680 | 2000 |
| Шиномонтаж – комплекс работ на 1 колесо (камера) | 350 | 390 | 500 | 420 | 470 | 550 |
| Шиномонтаж – комплекс работ на 4 колеса (камера) | 1400 | 1560 | 2000 | 1680 | 1880 | 2200 |
| Шина – установка 1-го жгута* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
